Grafik PMB Online Tahun Akademik 2025
STIKES RUSTIDA
GELOMBANG : 1
Pendaftaran Mahasiswa Baru
Pilihan 1
Prodi | Total |
---|---|
FISIOTERAPI | 533 |
KEPERAWATAN | 2390 |
KEBIDANAN (S1) | 2 |
KEBIDANAN (D3) | 677 |
Pilihan 2
Prodi | Total |
---|---|
FISIOTERAPI | 519 |
KEPERAWATAN | 2291 |
KEBIDANAN (S1) | 3 |
KEBIDANAN (D3) | 789 |
Lulus
Prodi | Total |
---|---|
FISIOTERAPI | 3 |
KEPERAWATAN | 240 |
KEBIDANAN (D3) | 61 |