Grafik PMB Online Tahun Akademik 2026
STIKES RUSTIDA
GELOMBANG : 1
Pendaftaran Mahasiswa Baru
Pilihan 1
| Prodi | Total |
|---|---|
| 1 | |
| FISIOTERAPI | 539 |
| KEPERAWATAN | 2408 |
| KEBIDANAN (S1) | 11 |
| KEBIDANAN (D3) | 677 |
Pilihan 2
| Prodi | Total |
|---|---|
| 1 | |
| FISIOTERAPI | 525 |
| KEPERAWATAN | 2310 |
| KEBIDANAN (S1) | 11 |
| KEBIDANAN (D3) | 789 |
Lulus
| Prodi | Total |
|---|---|
| FISIOTERAPI | 10 |
| KEPERAWATAN | 260 |
| KEBIDANAN (S1) | 6 |
| KEBIDANAN (D3) | 61 |

